Тарифы на обслуживание
Гибкие планы на техническую поддержку и обслуживание Вашей контрольно-кассовой техники позволят Вам больше не беспокоится о работоспособности касс и возможных простоев.
Включено | Желтый | Синий | Оранжевый | Черный |
---|---|---|---|---|
299 руб. | 699 руб. | 1199 руб. | 2299 руб. | |
Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать | |
Доступ в базу знаний | ||||
Консультация по телефону | ||||
Поддержка по email | ||||
Диагностика | ||||
Техническая поддержка по телефону | ||||
Удаленная техническая поддержка | ||||
Бесплатная доставка | ||||
Бесплатный ремонт | ||||
Количество бесплатных вызовов сервисного инженера | 1 раз в квартал | 3 раза в квартал | неограничено | |
Настройка ККТ | ||||
Поддержка по выходным по телефону | ||||
Поддержка в не рабочее время | ||||
Бесплатный выезд сервисного инженера в любой день недели | ||||
Полная очистка ККТ с разбором | 1 раз в год | 1 раз в год | ||
Количество проверок основных узлов ККТ | 1 раз в год | 4 раза в год | ||
Персональный менеджер | ||||
Запчасти |